Коэффициенты увеличения стоимости

Уровень Было Стало
1 1.37 1.5
2 1.35 1.45
3 1.32 1.4
4 1.29 1.35
5 1.27 1.3
6 1.25 1.25
7 1.22 1.2

Для сортировки кликни по названию столбца

Существо Было Разница Стало
Крестьяне 0.09 +11.11% 0.1
Головорезы 0.2 +0% 0.2
Ополченцы 0.15 +6.67% 0.16
Лучники 0.53 -5.66% 0.5
Арбалетчики 0.71 -5.63% 0.67
Стрелки 1.0 -9.0% 0.91
Пехотинцы 0.53 -5.66% 0.5
Латники 2.75 -9.09% 2.5
Защитники веры 0.83 -7.23% 0.77
Грифоны 1.11 -9.91% 1.0
Штурмовые грифоны 2.25 -11.11% 2.0
Имперские грифоны 2.0 -16.5% 1.67
Монахи 3.0 -16.67% 2.5
Инквизиторы 25.0 -16.0% 21.0
Адепты 16.0 -18.75% 13.0
Рыцари 6.0 -16.67% 5.0
Паладины 16.0 -18.75% 13.0
Чемпионы 14.0 -21.43% 11.0
Ангелы 28.0 -14.29% 24.0
Архангелы 30.0 -16.67% 25.0
Высшие ангелы 55.0 +0% 55.0
Скелеты 0.1 +10.0% 0.11
Скелеты-лучники 0.23 +0% 0.23
Скелеты-воины 1.0 -17.0% 0.83
Зомби 0.37 -2.7% 0.36
Чумные зомби 0.53 +0% 0.53
Гниющие зомби 0.56 +0% 0.56
Привидения 0.67 -7.46% 0.62
Призраки 1.11 +0% 1.11
Духи 1.11 +0% 1.11
Вампиры 1.43 -12.59% 1.25
Высшие вампиры 2.25 -11.11% 2.0
Князья вампиров 2.5 -12.0% 2.2
Личи 3.67 -9.26% 3.33
Архиличи 5.5 -18.18% 4.5
Высшие личи 5.0 -20.0% 4.0
Умертвия 6.0 -16.67% 5.0
Вестники смерти 17.0 -17.65% 14.0
Баньши 13.0 -30.77% 9.0
Костяные драконы 13.0 -23.08% 10.0
Призрачные драконы 30.0 -16.67% 25.0
Астральные драконы 26.0 -15.38% 22.0
Гремлины 0.17 +0% 0.17
Старшие гремлины 0.27 +0% 0.27
Гремлины-вредители 0.38 -2.63% 0.37
Каменные горгульи 0.38 -2.63% 0.37
Обсидиановые горгульи 0.62 -4.84% 0.59
Стихийные горгульи 0.62 -9.68% 0.56
Железные големы 0.48 +4.17% 0.5
Стальные големы 0.83 +0% 0.83
Магнитные големы 0.71 +8.45% 0.77
Маги 3.0 -16.67% 2.5
Архимаги 5.0 -20.0% 4.0
Боевые маги 3.67 -9.26% 3.33
Джинны 2.0 -16.5% 1.67
Джинны-султаны 4.0 -8.25% 3.67
Визири джиннов 4.0 -16.75% 3.33
Принцессы ракшас 6.5 -15.38% 5.5
Раджи ракшас 8.0 -18.75% 6.5
Кшатрии ракшасы 10.0 -20.0% 8.0
Колоссы 23.0 -30.43% 16.0
Титаны 34.0 -14.71% 29.0
Титаны шторма 51.0 -41.18% 30.0
Феи 0.25 +12.0% 0.28
Дриады 0.36 +16.67% 0.42
Нимфы 0.29 +17.24% 0.34
Танцующие с клинками 0.38 +13.16% 0.43
Танцующие со смертью 0.56 +10.71% 0.62
Танцующие с ветром 0.77 +18.18% 0.91
Эльфийские лучники 1.43 -12.59% 1.25
Мастера лука 2.0 -8.5% 1.83
Лесные снайперы 3.67 -9.26% 3.33
Друиды 5.5 -18.18% 4.5
Верховные друиды 7.0 -14.29% 6.0
Старшие друиды 5.5 -18.18% 4.5
Единороги 2.75 -18.18% 2.25
Боевые единороги 5.5 -18.18% 4.5
Светлые единороги 9.0 -11.11% 8.0
Энты 5.5 -9.09% 5.0
Древние энты 8.0 -12.5% 7.0
Дикие энты 7.0 -14.29% 6.0
Зелёные драконы 28.0 -17.86% 23.0
Изумрудные драконы 55.0 -41.82% 32.0
Кристальные драконы 54.0 -42.59% 31.0
Гоблины 0.11 +9.09% 0.12
Хобгоблины 0.18 +5.56% 0.19
Гоблины-лучники 0.28 +0% 0.28
Гоблины-маги 3.0 +11.0% 3.33
Наездники на волках 0.32 +3.12% 0.33
Налётчики на волках 0.53 +5.66% 0.56
Наездники на кабанах 0.71 +0% 0.71
Наездники на гиенах 0.71 +0% 0.71
Орки 0.91 -15.38% 0.77
Орки-вожди 1.5 -4.67% 1.43
Орки-тираны 1.11 -18.02% 0.91
Орки-шаманы 7.0 +0% 7.0
Огры 1.43 -12.59% 1.25
Огры-шаманы 8.0 -18.75% 6.5
Огры-ветераны 2.5 -12.0% 2.2
Огры-маги 9.0 -11.11% 8.0
Роки 3.0 -16.67% 2.5
Птицы грома 5.5 -9.09% 5.0
Огненные птицы 5.0 -10.0% 4.5
Птицы тьмы 5.0 -10.0% 4.5
Циклопы 6.0 -8.33% 5.5
Циклопы-короли 6.5 -7.69% 6.0
Циклопы-генералы 8.0 -18.75% 6.5
Циклопы-шаманы 18.0 -16.67% 15.0
Бегемоты 55.0 +0% 55.0
Древние бегемоты 63.0 -9.52% 57.0
Свирепые бегемоты 62.0 -8.06% 57.0
Проклятые бегемоты 58.0 -1.72% 57.0
Лазутчики 0.37 -8.11% 0.34
Ассасины 0.83 -7.23% 0.77
Ловчие 0.91 -8.79% 0.83
Бестии 0.71 -5.63% 0.67
Фурии 1.67 +0% 1.67
Мегеры 1.43 +0% 1.43
Минотавры 1.0 -9.0% 0.91
Минотавры-стражи 1.25 -11.2% 1.11
Минотавры-надсмотрщики 1.5 -4.67% 1.43
Наездники на ящерах 2.75 +0% 2.75
Тёмные всадники 3.67 +0% 3.67
Проворные наездники 3.67 -9.26% 3.33
Гидры 3.33 -17.42% 2.75
Пещерные гидры 5.0 -10.0% 4.5
Тёмные гидры 5.0 -10.0% 4.5
Сумеречные ведьмы 7.0 -14.29% 6.0
Владычицы тени 17.0 -17.65% 14.0
Хозяйки ночи 23.0 -30.43% 16.0
Сумеречные драконы 29.0 -17.24% 24.0
Чёрные драконы 67.0 -13.43% 58.0
Красные драконы 65.0 -13.85% 56.0
Бесы 0.18 +5.56% 0.19
Черти 0.31 -3.23% 0.3
Дьяволята 1.0 -9.0% 0.91
Рогатые демоны 0.24 +0% 0.24
Старшие демоны 0.62 +0% 0.62
Огненные демоны 0.33 -3.03% 0.32
Адские псы 0.56 +0% 0.56
Церберы 1.0 +0% 1.0
Огненные гончие 1.11 +9.91% 1.22
Суккубы 1.67 -14.37% 1.43
Искусительницы 3.0 -8.33% 2.75
Демонессы 2.25 -11.11% 2.0
Адские жеребцы 3.0 -8.33% 2.75
Кони преисподней 7.0 -14.29% 6.0
Кошмары 4.0 -8.25% 3.67
Пещерные демоны 5.5 -18.18% 4.5
Пещерные отродья 8.0 -12.5% 7.0
Пещерные владыки 14.0 -28.57% 10.0
Дьяволы 26.0 -15.38% 22.0
Архидьяволы 31.0 -16.13% 26.0
Архидемоны 27.0 -18.52% 22.0
Защитники гор 0.31 -6.45% 0.29
Воители 0.62 -4.84% 0.59
Горные стражи 0.62 -9.68% 0.56
Метатели копья 0.22 -9.09% 0.2
Мастера копья 0.45 -11.11% 0.4
Гарпунеры 0.56 -10.71% 0.5
Наездники на медведях 0.67 +0% 0.67
Хозяева медведей 1.57 -8.92% 1.43
Северные наездники 1.67 -5.99% 1.57
Костоломы 0.67 +0% 0.67
Берсерки 1.25 -10.4% 1.12
Воины ярости 1.11 +0% 1.11
Жрецы рун 4.5 -11.11% 4.0
Старейшины рун 7.0 -7.14% 6.5
Жрецы пламени 7.0 -7.14% 6.5
Таны 5.5 -9.09% 5.0
Громовержцы 13.0 -30.77% 9.0
Ярлы 13.0 -30.77% 9.0
Огненные драконы 29.0 -17.24% 24.0
Магма драконы 54.0 -42.59% 31.0
Лавовые драконы 52.0 -42.31% 30.0
Степные гоблины 0.05 +20.0% 0.06
Гоблины-трапперы 0.15 -6.67% 0.14
Кентавры 0.56 -5.36% 0.53
Кочевые кентавры 0.71 -12.68% 0.62
Боевые кентавры 0.91 -15.38% 0.77
Степные воины 0.34 +5.88% 0.36
Степные бойцы 0.53 -9.43% 0.48
Вармонгеры 1.57 -20.38% 1.25
Шаманки 8.0 -12.5% 7.0
Дочери неба 13.0 -30.77% 9.0
Дочери земли 17.0 -17.65% 14.0
Убийцы 2.0 -16.5% 1.67
Вожаки 4.5 -11.11% 4.0
Палачи 3.0 -16.67% 2.5
Виверны 5.5 -9.09% 5.0
Тёмные виверны 5.5 -9.09% 5.0
Степные циклопы 28.0 -17.86% 23.0
Свободные циклопы 32.0 -15.62% 27.0
Кровоглазые циклопы 68.0 -14.71% 58.0
Скорпионы 0.17 +5.88% 0.18
Черные скорпионы 0.27 +7.41% 0.29
Пустынные рейдеры 0.71 +0% 0.71
Пустынные убийцы 1.43 +0% 1.43
Шакалы 1.11 +9.91% 1.22
Шакалы-воины 1.25 +0% 1.25
Наездники на верблюдах 1.43 +0% 1.43
Налетчики на верблюдах 1.67 +9.58% 1.83
Жрицы луны 13.0 -30.77% 9.0
Жрицы солнца 15.0 -20.0% 12.0
Боевые слоны 7.0 -14.29% 6.0
Штурмовые слоны 8.0 -12.5% 7.0
Слуги Анубиса 17.0 -17.65% 14.0
Воины Анубиса 32.0 -15.62% 27.0

Калькулятор ©безымянный

Армия (сбросить)

Всего кристаллов: , использовано: , доступно: .

Параметры (сбросить)

Урон отрядов: +0%
Броня отрядов: +0%
Инициатива отрядов: +0%
Численность отрядов: +0%

Улучшения (отменить)

Существа 2 ур.
Существа 3 ур.
Существа 4 ур.
Существа 5 ур.
Существа 6 ур.
Существа 7 ур.
Зал единства
Школа магии 1 ур.
Школа магии 2 ур.
Школа магии 3 ур.
Школа магии 4 ур.